DS-P7001-01
A taxa de transferência de dados real não é garantida e pode variar em função das condições da rede, limitações do cliente, taxa suportada pelo cabo de rede, fatores do provedor de serviços de internet e outros fatores ambientais.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1× GPON Port1× 10 Gbps SFP+ Uplink Port1× 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 Uplink Port1× RJ45 Console Port1× RJ45 MGMT Port |
Botões | Reset Button |
Dimensões ( C x L x A ) | 11.6 × 5.5 × 1.7 in (294 × 140 × 44 mm) |
Consumo de Energia | Max. 17W |
Fonte de Alimentação | Dual Power Supplies: DC and 802.3at PoEDC Adapter: 12.0V/2.5A,802.3at PoE: 42.5~57V/0.6A |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
DHCP | DHCP ServerDHCP Relay |
Segurança | ACL (IPv4/IPv6)DHCP FilterPort SecurityAccess Security |
OMCI | Standard OMCI Management Supported |
ONU Authentication | ONU Auto Authentication |
ONU Security | Rouge ONU Detection and IsolationUplink and Downlink Data Encryption |
Multi-Service | Multi-Service Traffic Identify and Rate Limit |
QoS | IEEE 802.1p/DSCP QoSVoice VLANAuto VoIP |
Routing | Static Routing |
Mulitcast | IGMP SnoopingMLD Snooping |
Centralized Management | Large-Scale Devices ManagementOLT Batch Configure, Upgrade, RebootMulti-Site ManagementIntelligent Network MonitoringReal-time Network Overview |
OUTROS | |
---|---|
Certificado | CE,FCC |
Conteúdo da Embalagem | OLT Device DC Adapter and Console CableInstallation GuideMouting Brackets, Screws and Rubber Feet |
Condições Ambientais | Operating Temperature: 0°C~50°C (32°F~122°F)Storage Temperature: -40℃~70℃(-40°F~158°F) |
GPON port attribute | |
---|---|
Transmission distance | 60 KM |
Data rate | Downstream: 2.5 GbpsUpstream: 1.25 Gbps |
Wavelength | Tx: 1490 nmRx: 1310 nm |
Max. Splitting Ratio | 1:128 |